1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/08/25(火) 18:37:41.68 ID:nGt6UXuT0.net
どんだけ層が薄いんだよ関東
1位 (西1) 福永祐一 94勝 (.168)
2位 (東1) 戸崎圭太 84勝 (.142)
3位 (西2) 岩田康誠 77勝 (.120)
4位 (西3) 浜中俊 71勝 (.136)
5位 (西4) 川田将雅 67勝 (.165)
6位 (西5) 武豊 65勝 (.137)
7位 (西6) M.デムーロ 64勝 (.176)
8位 (西7) C.ルメール 59勝 (.186)
9位 (東2) 蛯名正義 54勝 (.102)
10位 (東3) 北村宏司 52勝 (.107)
1位 (西1) 福永祐一 94勝 (.168)
2位 (東1) 戸崎圭太 84勝 (.142)
3位 (西2) 岩田康誠 77勝 (.120)
4位 (西3) 浜中俊 71勝 (.136)
5位 (西4) 川田将雅 67勝 (.165)
6位 (西5) 武豊 65勝 (.137)
7位 (西6) M.デムーロ 64勝 (.176)
8位 (西7) C.ルメール 59勝 (.186)
9位 (東2) 蛯名正義 54勝 (.102)
10位 (東3) 北村宏司 52勝 (.107)
【【競馬】関西リーディング7位が関東リーディング2位よりも上になってる件】の続きを読む


